SDM630-TCP er en Modbus TCP-din-skinnemontert trefaset multifunksjonell energimåler. Måleren kan fungere med 1p2w, 3p3w, 3p4w elektrisitetsnett. Den gir alle viktige elektriske parametere: spenning, strøm, effekt, PF (effektfaktor), THD (total harmonisk forvrengning), frekvens, etterspørsel, energi, osv. Måleren støtter maks. 100A direkte tilkobling, noe som sparer kostnader og unngår behovet for å koble til eksterne strømtransformatorer (CT-er), og gir enheten en kostnadseffektiv og enkel drift. Måleren SDM630-TCP er utstyrt med en Ethernet-kommunikasjonsport, og MODBUS-TCP-protokollen brukes for fjernavlesning og programmering.
|
Elektriske egenskaper |
||
| Type av måling | RMS including harmonics on three phase AC system (3P, 3P+N) | |
| Målenøyaktighet | Effekt | 0.5% av maksimalt omfang |
| Aktiv energi | IEC 62053-21 Class 1.0 EN50470-1/3 Class B | |
| Reaktiv energi | IEC62053-23 Class 2 | |
| Frekvens | 0.2% av midtfrekvens | |
| Strøm | 0.5% av maksimalt omfang | |
| Spenning | 0.5% av maksimalt omfang | |
| Effektfaktor | 1% of unity (0.01) | |
|
Inngang og utgang |
|||
| Inngang | Strøm | Nominell strøm (Ib/Iref) | 10A |
| Maksimum strøm (Imax.) | 65A | ||
| Minimum strøm(Imin.) | 0.5A | ||
| Startstrøm | 40mA | ||
| Spenning | Nominell spenning (Un) | 230V L-N / 120V L-N | |
| Driftsspenning | 80%~120% of Un | ||
| Utgang | SDM630-Pulse | 2 Pulse Outputs for imp/exp. energy | |
| SDM630-Modbus / MT | 2 Pulse Outputs + RS485 Modbus | ||
| SDM630-Mbus | 2 Pulse Outputs + M-bus EN13757 | ||
| SDM630-2T | 2 Pulse Outputs+ RS485 Modbus + 2 Tariffs (Dobbel strømkilde) | ||
| SDM630-Mbus-2T | 2 Pulse Outputs + M-bus EN13757 + 2 Tariffs (Dobbel strømkilde) | ||
| SDM630M-DI | 2 Pulse Outputs+ RS485 Modbus + Digital Input | ||
| SDM630-TCP | Ethernet Modbus TCP | ||
|
M-Bus EN13757-3 kommunikasjon |
|
| Kommunikasjonsadresse | 1~250 |
| Overføringsavstand | 1000m Maximum |
| Baud rate | 300bps~9600bps |
| Paritet | None (default), Odd, Even |
| Stop Bits | 1 or 2 |
|
Kabling og dimensjon |
|
![]() |
![]() |
Nedlastinger
For mer informasjon eller for å få tilgang til brukermanualer og datablad, vennligst ta kontakt med oss.













