DCM230 energimåler
EN-FASER FLERFUNKSJONS ENERGIMÅLER
DCM230-serien, den enkelte lastens DC-din-skinnemonterte energimåler, støtter 5-1000V likestrømsspenning og RS485 Modbus/DLT645-kommunikasjon, og er designet for likestrømssystemer. Den kan måle flere parametere som strøm, spenning, effekt, frekvens, import- og eksportenergi og mer i likestrømssystemet. I tillegg til en pulsutgangsgrensesnitt, er det gitt en RS485-port for Modbus RTU- eller DLT-645-protokollen. DCM230-måleren har to versjoner som fungerer med AC- eller DC-strømforsyning.
Elektriske egenskaper |
||
Type av energimåling | RMS on DC system (1P+N) | |
Målenøyaktighet | Effekt | 1 % av maksimalt omfang |
Aktiv energi | 1 % av maksimalt omfang | |
Strøm | 0.5% av maksimalt omfang | |
Spenning | 0.5% av maksimalt omfang |
Inngang og utgang |
||
Inngangsspenning | Omfang | 5-1000V DC |
5-600VDC | ||
5-300VDC | ||
Strømforbruk | ≤0.5VA | |
Inngangsstrøm | Shunt | 75mV er standard, 40/60mV valgfritt |
Strømforbruk | ≤0.1VA | |
Utgang | DCM232 | Pulse Output + RS485 Modbus |
Modbus-kommunikasjon |
|
Standard og protokoll for samvirke | RS485 and MODBUS RTU |
Kommunikasjonsadresse | 1-247 |
Overføringsavstand | 1000m Maximum |
Overføringshastighet | 1200bps〜19200bps |
Paritet | None (default), Odd, Even |
Stoppbits | 1 or 2 |
Kabling og dimensjon |
|
Nedlastinger
For mer informasjon eller for å få tilgang til brukermanualer og datablad, vennligst ta kontakt med oss.